
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
FY-3265固定嵌入式二維條碼掃描器模組
FY-3265固定嵌入式二維條碼掃描器模組,主要針對(duì)于低對(duì)比度、污損、扭曲等形態(tài)印制條碼識(shí)讀場(chǎng)景,其內(nèi)部搭載一顆1280*800百萬(wàn)像素圖像傳感器,配以FLYYANG第三代解碼技術(shù),擁有良好的識(shí)讀性能。同時(shí)其側(cè)方線纜接口整體設(shè)計(jì)緊湊,整體易于安裝。通過配置工具,可以對(duì)掃描器進(jìn)行多樣化調(diào)試、設(shè)定。
? 百萬(wàn)像素圖像傳感器
采用1280*800高分辨率圖像傳感器,相同距離可以識(shí)讀更高精度的條碼
? 簡(jiǎn)捷的I/O接口
通過I/O線纜外部觸發(fā)掃碼及讀碼指示輸出,提高工作效率,實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)有效的讀碼
? 高規(guī)格工業(yè)防護(hù)
機(jī)身采用高強(qiáng)度金屬材質(zhì),堅(jiān)固可靠;IP65防護(hù)等級(jí),阻斷粉塵同時(shí)抵御低壓淡水噴濺的沖擊
? 大視角、高幀率
采用水平46°、垂直29°視角的光學(xué)鏡頭,60FPS幀率,滿足低速運(yùn)動(dòng)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)讀碼
掃描性能
像素 | 1280 (H) * 800 (V) | ||
照明 | 紅色光源 | ||
對(duì)焦 | 綠色瞄準(zhǔn) LED | ||
識(shí)讀模式 | 按鍵模式、自動(dòng)感應(yīng)、連續(xù)掃描、脈沖模式 | ||
識(shí)讀碼制 | 1D:UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 ,IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , RSS-14 , RSS-14 Expanded , RSS-14 Limited Composite Code-A , Composite Code-B , Composite Code-C | ||
2D:PDF 417 , Micro PDF 417 , Data Matrix , QR , Micro QR , Aztec , MaxiCode | |||
識(shí)讀精度 | 1D:≥3 mil;2D:≥5 mil | ||
典型識(shí)讀景深 | 產(chǎn)品型號(hào) | GXF-65-SR | GXF-65-HD |
Code 39 (3mil) | / | 40mm~80mm | |
Code 39 (4mil) | 40mm~110mm | 35mm~110 mm | |
Data Matrix(10mil) | 35mm~300mm | 30mm~160 mm | |
100%UPCA (13mil) | 35mm~320mm | 30mm~165mm | |
視場(chǎng)角度 | 水平46°(H),垂直29°(V) | ||
打印對(duì)比度 | ≥20% |
機(jī)械&電氣參數(shù)
外觀尺寸 | 36(W)×38(D)×24(H)(mm) |
重量 | 約85g(不含線纜) |
通訊接口 | RS-232 / USB (HID ; CDC) / RS-232 轉(zhuǎn)網(wǎng)口 |
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈 |
工作電壓 | DC 5V~32V±5% |
工作電流 | 300 mA ±5%(典型值), 450 mA ±5%(最大值) |
待機(jī)電流 | 100 mA ±5% |
外部輸出 | 2 路光偶隔離輸出(Good;NG) |
觸發(fā)輸入光耦 | 1 路光偶隔離輸入(NPN/PNG/繼電器) |
環(huán)境參數(shù)
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) |
靜電防護(hù) | ±20kV(空氣放電),±8kV(直接放電) |
跌落高度 | 1.5米 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
國(guó)際認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
? 手機(jī)生產(chǎn)組裝制造
? 光伏產(chǎn)品組裝制造
? 自助終端嵌入集成
? 電子測(cè)試設(shè)備集成
? 醫(yī)療器械嵌入集成
? 金屬機(jī)械加工制造
相關(guān)文章