
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
FY-38020 超高頻抗金屬電子標(biāo)簽
FY-38020 超高頻抗金屬電子標(biāo)簽是用于金屬表面的應(yīng)用最為普遍的電子標(biāo)簽,被廣泛應(yīng)用于室內(nèi)和室外的資產(chǎn)管理及巡檢管理,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,質(zhì)量?jī)?yōu)于同類同尺寸其它品牌產(chǎn)品;可讀可寫,可擦寫次數(shù)≥200000次,數(shù)據(jù)保持50年。
? 安裝在金屬表面有良好的射頻性能
? 100%經(jīng)過歐洲進(jìn)口的標(biāo)簽一致性測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)
? 100%經(jīng)過內(nèi)存寫入測(cè)試
? 材質(zhì)和設(shè)計(jì)均經(jīng)過可靠性測(cè)試
? 有國(guó)內(nèi)和國(guó)際知名客戶廣泛的驗(yàn)證和使用
? 產(chǎn)品表面可粘貼有或印刷內(nèi)容的標(biāo)簽紙
? 標(biāo)簽表面可做精美絲印
? 表面可帶激光打碼
? 產(chǎn)品表面可噴漆并且表面可以加工可變二維碼、或復(fù)雜圖案
? 產(chǎn)品安裝方式靈活便捷
? 經(jīng)表面噴漆處理后,可用于室外
基本參數(shù) | |
空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻段 | 840-960MHz (同尺寸有歐標(biāo)可選,也可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
芯片類型 | NXP UCODE 8 |
芯片存儲(chǔ) | NXP UCODE 8芯片:EPC 128bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) |
數(shù)據(jù)保持 | 50年 |
可擦寫次數(shù) | ≥200000 |
主材 | FR4 |
表面顏色 | 黑色 |
產(chǎn)品尺寸 | 80mm *20mm* 3mm |
定位孔尺寸 | 用于產(chǎn)品固定的定位孔直徑3.6mm,定位孔中心間距88mm |
工作溫度 | -25度~ +85度 |
保存溫度 | -30度~ +110度 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 螺絲、鉚釘、強(qiáng)力膠(不標(biāo)配)、3M300LSE雙面背膠(標(biāo)配) |
產(chǎn)品重量 | 22克/只 |
包裝 | 紙箱包裝 |
跌落測(cè)試 | 1米高200次跌落測(cè)試通過 |
酒精測(cè)試 | 95%濃度酒精測(cè)試通過 |
汽油測(cè)試 | 92號(hào)汽油擦拭通過 |
高低溫交變電測(cè)試 | -40度~+150度7次高低溫交變循環(huán),共計(jì)連續(xù)2天測(cè)試通過 |
RoHS | 通過,材料通過SGS認(rèn)證 |
IP等級(jí) | IP65 (當(dāng)噴漆處理后,可提升至IP68) |
固定式讀寫器(金屬上) | 5米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會(huì)有差別) |
手持式讀寫器(金屬上) | 3.0米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
極化方式 | 線極化 |
射頻性能一致性檢測(cè) | 100%測(cè)試及通過(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測(cè)試儀測(cè)試) |
可選項(xiàng) | 激光打碼、表面LOGO絲印、表面噴漆處理、預(yù)寫入、表面圖案加工、表面可變一維碼或二維碼加工 |
? 倉儲(chǔ)貨架及機(jī)車管理
? IT設(shè)施機(jī)箱管理
? 大型、中型金屬容器管理
? 電力箱、電力設(shè)施管理
? 室內(nèi)及室外帶金屬外殼的辦公設(shè)備與設(shè)施管理
? 人員巡檢管理
? 固定資產(chǎn)管理
相關(guān)文章